If you’re already a TSA PreCheck® member, your next trip through airport security could be even faster. With TSA PreCheck Touchless ID, eligible travelers can verify their identity using secure facial comparison technology instead of presenting a physical ID at participating TSA security checkpoints.
If you’re not yet enrolled in TSA PreCheck, TSA PreCheck Touchless ID is another compelling reason to consider joining. In addition to faster security lines, no need to remove shoes, belts and light jackets, and leaving laptops and 3-1-1 liquids packed away, eligible members can enjoy an even more seamless screening experience at a growing number of airports across the country.
Whether you’re a longtime TSA PreCheck member looking to activate TSA PreCheck Touchless ID or you’re considering enrolling for the first time, this guide explains how TSA PreCheck Touchless ID works, how to opt in, and where you can use it.
TSA PreCheck Touchless ID vs. Standard TSA PreCheck
Many travelers wonder whether TSA PreCheck Touchless ID is a separate program. It isn’t.
TSA PreCheck Touchless ID is an optional benefit available to eligible TSA PreCheck members. It doesn’t replace TSA PreCheck – it simply streamlines one additional step in the screening process.
| Standard TSA PreCheck | TSA PreCheck Touchless ID |
| Expedited security screening | Expedited security screening |
| Keep shoes, belts and light jackets on | Keep shoes, belts and light jackets on |
| Leave laptops and compliant liquids in your bag | Leave laptops and compliant liquids in your bag |
| Present a digital or physical ID to verify your identity | Verify your identity using secure facial comparison technology |
| Available at 200+ airports nationwide | Available at 65 participating airports |
What Is TSA PreCheck Touchless ID?
TSA PreCheck Touchless ID is an optional identity verification program offered by the Transportation Security Administration (TSA). Instead of handing your identification to a TSA officer, you simply look into a camera.
Your live image is securely compared with a government-issued photo already associated with your passport and airline profile to verify your identity. Once confirmed, you’ll continue through the TSA PreCheck security lane just as you normally would.
Participation is voluntary, and travelers may choose traditional identity verification at any time.
How to Use TSA PreCheck Touchless ID
Getting started is simple.
Step 1: Become a TSA PreCheck Member
If you’re not already enrolled, apply for TSA PreCheck and receive your Known Traveler Number (KTN).
Step 2: Opt In Through a Participating Airline
Log into your participating airline account and:
- Save your valid U.S. passport information.
- Add your Known Traveler Number to your traveler profile.
- Complete the airline’s TSA PreCheck Touchless ID opt-in process.
Tip: You’ll need to opt in separately with each participating airline you fly.
Step 3: Check In for an Eligible Flight
After checking in, your airline app or boarding pass will indicate whether TSA PreCheck Touchless ID is available for your trip.
Step 4: Proceed to a Participating TSA PreCheck Touchless ID Checkpoint
Follow airport signage directing eligible travelers to the designated TSA PreCheck Touchless ID lane.
Step 5: Look at the Camera and Continue Through Security
When prompted, briefly look into the camera. Once your identity is verified, you’ll continue through the TSA PreCheck screening lane without presenting a physical ID. For most travelers, the identity verification process takes only a few seconds.
Where Can You Use TSA PreCheck Touchless ID?
TSA PreCheck Touchless ID is currently available at 65 participating airports and through five participating airlines. Because availability depends on both your departure airport and your airline, use the table below to see whether TSA PreCheck Touchless ID is available from your departure airport and which participating airlines currently support the program.
| Airport | Participating Airlines |
| Albuquerque International Sunport (ABQ) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Austin Bergstrom International Airport (AUS) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Baltimore/Washington International Thurgood (BWI) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Birmingham-Shuttlesworth International Airport (BHM) | American, Delta, United, Southwest |
| Boise Airport (BOI) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Boston Logan International Airport (BOS) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Bradley International Airport (BDL) | American, Delta, United, Southwest |
| Buffalo Niagara International Airport (BUF) | American, Delta, United, Southwest |
| Charleston International Airport (CHS) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Charlotte Douglas International Airport (CLT) | American, Delta, United, Southwest |
| Cincinnati-Northern Kentucky International Airport (CVG) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Cleveland-Hopkins International Airport (CLE) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | American, Delta, United, Alaska Airlines |
| Dallas Love Field (DAL) | Delta, Southwest |
| Daniel K. Inouye International Airport (HNL) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Denver International Airport (DEN) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Detroit Wayne County Metropolitan Airport (DTW) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Dulles International Airport (IAD) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| George Bush Intercontinental Airport (IAH) | American, Delta, United, Alaska Airlines |
| Harry Reid International Airport (LAS) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Indianapolis International Airport (IND) | Delta, United, Alaska Airlines |
| Jacksonville International Airport (JAX) | American, Delta, United, Southwest |
| John F. Kennedy International Airport (JFK) | American, Delta |
| John Glenn Columbus International Airport (CMH) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| John Wayne Airport (SNA) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Kansas City International Airport (MCI) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| LaGuardia Airport (LGA) | American, Delta, United, Southwest |
| Los Angeles International Airport (LAX) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Luis Munoz Marin International Airport (SJU) | American, Delta, United, Southwest |
| Miami International Airport (MIA) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Milwaukee Mitchell International Airport (MKE) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Nashville International Airport (BNA) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Newark Liberty International Airport (EWR) | American, Delta, United, Alaska Airlines |
| Oakland San Francisco Bay Airport (OAK) | Delta, Southwest, Alaska Airlines |
| O’Hare International Airport (ORD) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Orlando International Airport (MCO) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Palm Beach International Airport (PBI) | American, Delta, United, Southwest |
| Palm Springs International Airport (PSP) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Philadelphia International Airport (PHL) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Pittsburgh International Airport (PIT) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Portland International Airport (PDX) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | American, Delta, United |
| Rhode Island T.F. Green International Airport near Providence (PVD) | American, Delta, United, Southwest |
| Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Sacramento International Airport (SMF) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Salt Lake City International Airport (SLC) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| San Antonio International Airport (SAT) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| San Diego International Airport (SAN) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| San Francisco International Airport (SFO) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| San Jose Mineta International Airport (SJC) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Seattle-Tacoma International Airport (SEA) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| St. Louis Lambert International Airport (STL) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Tampa International Airport (TPA) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Tulsa International Airport (TUL) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | American, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines |
| William P. Hobby Airport (HOU) | American, Delta, Southwest |
| Westchester County Airport (HPN) | American, Delta |
| Will Rogers International Airport (OKC) | American, Delta, United, Southwest |
Tip: You’ll need both a participating airport and a participating airline to use TSA PreCheck Touchless ID.
Experience the Future of TSA PreCheck
Millions of travelers rely on TSA PreCheck to enjoy faster security lines and a more predictable airport experience. TSA PreCheck Touchless ID builds on those benefits by making identity verification even faster and more convenient.
If you’re already a TSA PreCheck member, check with your airline to see whether you’re eligible to opt in before your next trip.
If you’re not yet enrolled, there’s never been a better time to join. For $85 for five years – just $17 per year – TSA PreCheck offers one of the best values in travel. Along with expedited security screening, you’ll gain access to innovative benefits like TSA PreCheck Touchless ID as the program continues to expand.
Ready to experience the future of airport security? Apply for TSA PreCheck today.